簡(jiǎn)要描述:新型冷凍機(jī)的使用,實(shí)現(xiàn)了大范圍、高精度的溫濕度控制。40 模式可編程控制器、具有多種語(yǔ)言選擇、試驗(yàn)數(shù)據(jù)U 盤存儲(chǔ)。愛(ài)斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
愛(ài)斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
新型冷凍機(jī)的使用,實(shí)現(xiàn)了大范圍、高精度的溫濕度控制。
40 模式可編程控制器、具有多種語(yǔ)言選擇、試驗(yàn)數(shù)據(jù)U 盤存儲(chǔ)。
故障追溯功能、試驗(yàn)箱發(fā)生故障之前的運(yùn)行狀態(tài)會(huì)被自動(dòng)記錄并保存。
標(biāo)配左右電纜孔、便于實(shí)施通電連線、進(jìn)行多項(xiàng)測(cè)量。
滿足多項(xiàng)國(guó)際安全規(guī)格要求。
型 號(hào) | 溫度/ 濕度范圍 | 最大電流(A) | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) | 重量(kg) |
GPR-2 | -20℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 350 |
GPR-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 410 | ||
GPR-4 | 19.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 505 | |
GPR-5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | ||
GPL-1 | -40℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 10 | 500×730×300 | 700×1590[1715]×1125 | 350 |
GPL-2 | 11 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 370 | |
GPL-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 450 | ||
GPL-4 | 22 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 620 | |
GPL-5 | 22 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 670 | |
GPS-3 | -70℃~ +180℃ /10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
GPS-5 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1825 | 700 | |
GPU-2 | -40℃~ +180℃ | 10.5 | 500×730×600 | 700×1590[1715]×1425 | 340 |
GPU-3 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 420 | ||
GPU-4 | 13.5 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 610 | |
GPU-5 | 13.5 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 | |
GPG-3 | -70℃~ +180℃ | 17.5 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 460 |
GPG-4 | 23 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 695 | |
GPG-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1625 | 750 | |
GPS-3 | -70℃~ +180℃/10 ~ 98%RH | 18 | 600×830×800 | 800×1690[1815]×1625 | 500 |
GPS-4 | 30 | 1000×980×800 | 1200×1840[1965]×1625 | 700 | |
GPS-5 | 30 | 1000×980×1000 | 1200×1840[1965]×1825 | 750 |
注:尺寸不包括突起部分。但是[ ] 內(nèi)包括突起部位。
高低溫濕熱試驗(yàn)箱低溫控制方式:制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個(gè)等溫過(guò)程和兩個(gè)絕熱過(guò)程組成,其過(guò)程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機(jī)絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質(zhì)進(jìn)行熱交換將熱量傳給四周介質(zhì)。
愛(ài)斯佩克GP系列高精度高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(goodspring.com.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112527 管理登陸