簡(jiǎn)要描述:FLUKE福祿克F87-V/C高精度數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 87V/C大大改進(jìn)了測(cè)量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、工廠自動(dòng)化設(shè)備、配電和機(jī)電等設(shè)備的故障。80系列數(shù)字多用表包括以下型號(hào):Fluke 83 V 工業(yè)數(shù)字多用表Fluke 87V/C 真有效值工業(yè)數(shù)字多用表Fluke 87V/E2 工業(yè)電工組合套件
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 手持式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
最大分辨率 | 10 µV | |
交流電壓 | 最大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時(shí) 3 db | |
最大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長(zhǎng) 30 秒) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 µA | |
交流電流 | 最大電流 | 10 A(20 A,最長(zhǎng) 30 秒) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
最大分辨率 | 0.1 µA | |
電阻 | 最大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
最大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
準(zhǔn)確度 | ±(1% + 2) | |
最大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
最大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 最大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
最大分辨率 | 0.1% | |
溫度測(cè)量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導(dǎo) | 最大電導(dǎo) | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
最大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內(nèi) |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
濕度(無(wú)冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全規(guī)格 | ||
過(guò)電壓類(lèi)別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TüV、VDE 已列出 | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(帶皮套) | |
顯示屏 | 數(shù)字 | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 高分辨率模式下計(jì)數(shù)為 19,999 次 |
模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
頻率 | 19,999 次計(jì)數(shù),>10 Hz 時(shí)每秒更新 3 次 | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時(shí),無(wú)背光燈 |
沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振動(dòng) | 根據(jù) MIL–PRF–28800 對(duì) 2 級(jí)儀表的規(guī)范 |
FLUKE福祿克F87-V/C高精度數(shù)字萬(wàn)用表
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(goodspring.com.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:112977 管理登陸