簡(jiǎn)要描述:FLUKE福祿克F28-2高精度數(shù)字萬用表主要特性可以測(cè)量高達(dá) 1000 V 的交流電和直流電可以測(cè)量高達(dá) 10A 的電流(20 A,持續(xù) 30 秒)10,000 μF 電容量程頻率可達(dá) 200 kHz更廣的電壓測(cè)量范圍 – 15 Hz 至 20 kHz (28 II),40 Hz 至 30 kHz (27 II)內(nèi)置測(cè)溫表,無需攜帶單獨(dú)的儀器即可獲取溫度讀數(shù) (28 II)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 電容 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
FLUKE福祿克F28-2高精度數(shù)字萬用表
精度規(guī)格 | ||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.05% + 1 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.7% + 4 | |
直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 0.2% + 4 | |
交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 2 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
顯示屏計(jì)數(shù) | 6000 | |
電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
溫度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
低通濾波器(對(duì) VSD 的測(cè)量) | 有 | |
合規(guī) | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |
功率 | 三節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 800 小時(shí) | |
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
顯示屏 | 條形圖/背光燈 | 有/有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 峰值瞬態(tài)捕捉 | 250 μS |
最小/最大/平均值 | 有 | |
讀數(shù)保持 | 有 | |
其它功能 | 相對(duì)讀數(shù)(零) | 有 |
電池類型 | 三節(jié) AA 電池 | |
保修期和保護(hù) | 安全等級(jí) | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
礦山安全 | 已獲 MSHA 認(rèn)證 | |
外部保護(hù) | 橡膠護(hù)套 | |
跌落測(cè)試 | 通過 3m (10 ft) 跌落測(cè)試 | |
防塵/防水 | 是,防護(hù)等級(jí) IP 67 | |
保修期 | 有限壽命 | |
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng))(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
FLUKE福祿克F28-2高精度數(shù)字萬用表
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇布魯克電子有限公司(goodspring.com.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112977 管理登陸